Ajax MotionProtect Outdoor
Артикул:
MotionProtectOutdoor
Уличный датчик движения
Подробнее
251 руб./шт
Нет в наличии
Под заказ
Цена на товар "Под заказ" ориентировочная, конечную цену, пожалуйста, уточняете у менеджера. Срок поставки товара "Под заказ" от 5 до 50 дней!
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Описание
Ajax MotionProtect Outdoor Определяет движение на расстоянии до 15 метров.
Комплектация:
- Датчик движения
- Элемент питания CR123A (предустановлено)
- Монтажный комплект
- Инструкция
Фотогалерея
Технические характеристики
Цвет: | Белый/черный |
Возможности использования: | На улице |
Защита от несанкционированного вскрытия корпуса: | Тампер |
Протокол связи с централью: | Jeweller |
Класс защиты корпуса: | IP54 |
Допустимая влажность: | До 95% |
Тип датчика: | Беспроводной |
Чувствительность: | Настраиваемая, 3 уровня |
Рекомендуемая высота установки: | 0,8—1,3 метров |
Элемент питания: | 2х CR123A или 12В |
Чувствительный элемент: | Два PIR-сенсора |
Сенсоры: | Температурный сенсор |
Иммунитет к животным: | Вес — не имеет значения Рост — до 80 см |
Антисаботаж: | Антимаскирование по требованиям Grade 3 Защита от подлога Оповещение о глушении Тампер на открытие и отрыв |
Размер: | 184x70x65 мм |
Питание: | Элемент питания: батарея CR123A x 2 шт. Напряжение питания: 3 В Срок работы от батареи — до 5 лет Питания от сети: DC 12 В±20% |
Мощность радиосигнала: | 20 мВт |
Время получения сигнала тревоги: | 0,15 с |
Диапазон рабочих температур от: | −25°С до +60°С |
Вес: | 318 гр. |
Дальность выявления движения: | Настраиваемая, до 3—15 м |
Углы обзора (Г/В): | По горизонтали — 90° |
Опция игнорирования животных: | Рост до 80 см |
Срок работы от элемента питания: | До 5 лет |
Совместимость: | Работает только с Hub и Hub Plus |
Способ установки: | Снаружи/внутри помещений |
Радиопротокол Jeweller: | Дальность связи с централью — до 2000 м на открытом пространстве Двусторонняя связь между устройствами Саморегулируемая мощность радиосигнала — до 20 мВт Блочное шифрование, основанное на алгоритме AES Период опроса датчика — 12−300 секунд |
Задать вопрос
Наличие
Нет в наличии
Дополнительно
Дополнительная вкладка, для размещения информации о магазине, доставке или любого другого важного контента. Поможет вам ответить на интересующие покупателя вопросы и развеять его сомнения в покупке. Используйте её по своему усмотрению.
Вы можете убрать её или вернуть обратно, изменив одну галочку в настройках компонента. Очень удобно.
Отзывы
Новости
Все новости
19 января 2021
Новый прайс-лист на оказания работ ЦТО
4 февраля 2020
Меняем Календарь и Горячий напиток на анкету
17 января 2020
Вниманию ЦТО КО!