| Харакреристики | Категория | Лазерный сканер штрих-кода | |
| Источник света | 650nm-670nm лазерный | ||
| Точность | 0.10 мм (4mil) PCS0.9 | ||
| Безопасность | Национальный Лазерный уровень Стандартный Ⅱ | ||
|
Глубина резкости зависит от штрих- разрешением |
сильный> 2.5-600 (мм) | ||
| Угол сканирования | Наклонение 45 градусов, Высота 60 градусов. | ||
| Тип сканирования | Двухместный Сканер Однострочный | ||
| PCS | 0.9 | ||
| Скорость сканирования | 200times/second; 200times/sec | ||
| Интерфейсы, поддерживаемые | PS2, RS-232, USB | ||
| Штрих-коды поддерживаются | UPC / EAN, UPC / EAN с дополнениями, UCC / EAN 128, Code 39, Code 39 Full ASCII, Trioptic Code 39, Code 128, Code 128 Full ASCII, Codabar, с чередованием 2 из 5, Discrete 2 из 5, Code 93, MSI, Code 11, RSS варианты, Китайский 2 из 5 | ||
| сильный> Физические | Вес | 0,5 кг | |
| Цвет | Белый и черный | ||
| Переключатель | Кнопки включения | ||
| Размер L * W * H | 210 * 120 * 90мм | ||
| Материалы | ABS + PC | ||
| сильный> Электрооборудование | Напряжение | DC +5 V ± 5% | |
| Статический ток | 100 мА | ||
| Ток срабатывания | <30 мА | ||
| сильный> Пользовательская среда | Рабочая температура | 0-40 ℃ | |
| Температура хранения | -20 ℃ -60 ℃ | ||
| Влажность эксплуатации / хранения | 5% -90% | ||
|
Ударопрочность Несколько капель на бетон |
1,8 м падение на бетон | ||
| Сертификация | FCC / CE/ISO9001: 2008 | ||
| Экологическая света | Не влияет в нормальном офиса / завода просветить среды или за пределами солнечной погодой | ||
| Аксессуары | Кабель в комплекте | ||