Весы товарные платформенные МЕРА-ВТП-П-1-О
Новинка
от 409,42 руб. /шт
Нет в наличии
Размер, мм
- 300x300
- 400x400
- 600x400
- 850x650
Предел взвешивания
- 30 кг
- 150 кг
- 300 кг
- 600 кг
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Описание
Весы товарные платформенные ПВм-О используются для взвешивания грузов (сырья и готовой продукции) при различных учетных и технологических операциях на предприятиях торговли, общественного питания, в сельском хозяйстве и промышленности. Весы выпускаются в настольном и напольном исполнении.
Технологии повышенной точности:
Quartz Patented Technology, 3-Range Weighing Technology
Макс. нагрузка: 30, 150, 300, 600 кг.
Кол-во диапазонов взвешивания: 3
Характеристики
Технические характеристики
Технические характеристики | ПВм-3/30-О | ПВм-3/150-О | ПВм-3/300-О | ПВм-3/600-О |
---|---|---|---|---|
Макс. нагрузка, кг | 3/15/30 | 30/60/150 | 60/150/300 | 150/300/600 |
Мин. нагрузка, г | 20/100/200 | 200/400/1000 | 400/1000/2000 | 1000/2000/4000 |
Цена деления, e=d, г | 1/5/10 | 10/20/50 | 20/50/100 | 50/100/200 |
Тарокомпенсация, кг | 5 | 20 | 40 | 80 |
Весы изготовлены по ТУ | ТУ 4274-004-49290937-2012 | |||
Питание от сети В/Гц | 220/50 | |||
Потребляемая мощность, Вт, не более | 25 | |||
Встроенный источник автономного питания | Свинцовый аккумулятор, 6 В | |||
Диапазон рабочих температур, °С | от -10 до + 40 | |||
Защита терминала | IP-44 | |||
Защита платформы | IP-54 | IP-65 | ||
Высота стойки, мм | 400 | 700 | ||
Масса (брутто), кг | 6,2 | 21 | 41 | 41 |
Габаритные размеры упаковки (ДхШхВ), мм | 550х420х150 | 720х510х160 | 920х720х180 | 920х720х180 |
Гарантийный срок датчика силы, мес | 36 | |||
Гарантийный срок весов, мес | 12 |
Задать вопрос
Наличие
Отзывы
Новости
Все новости
4 февраля 2020
Меняем Календарь и Горячий напиток на анкету
17 января 2020
Вниманию ЦТО КО!
24 декабря 2019
С наступающим Рождеством и Новым Годом!